FRONTALIA SRL
22706687
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | FRONTALIA SRL |
C.U.I. | 22706687 |
Non. Immatriculation | J19/1024/2007 |
Date de création | 08.11.2007 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société FRONTALIA SRL, CUI 22706687, a été créée le 08.11.2007
Coordonnées
Adresse | JOKAI MÓR 13 **** ? |
Ville / Secteur | Băile Tuşnad |
Comté | HARGHITA |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4647 | 25 764 | 71 464 | 216 378 | 1 507 | 41 304 | -173 567 | 0 |
2023 | 4647 | 64 797 | -346 135 | 240 773 | 1 507 | 51 686 | -187 657 | 2 |
2022 | 4647 | 199 776 | -234 751 | 240 796 | 5 027 | 132 759 | -118 480 | 0 |
2021 | 4647 | 106 193 | -150 554 | 225 421 | 20 712 | 152 124 | -72 196 | 2 |
2020 | 4647 | 105 716 | -331 302 | 214 180 | 34 045 | 153 256 | -42 512 | 2 |
2019 | 4647 | 107 544 | -288 683 | 228 914 | 41 944 | 230 390 | 22 810 | 2 |
2018 | 4647 | 188 923 | 16 242 | 215 322 | 32 631 | 262 666 | 67 630 | 4 |
2017 | 4647 | 221 652 | -36 100 | 212 373 | 45 610 | 228 457 | 63 200 | 5 |
2016 | 4647 | 383 299 | 17 864 | 212 769 | 22 952 | 264 027 | 60 558 | 5 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise FRONTALIA SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise FRONTALIA SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise FRONTALIA SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par FRONTALIA SRL au cours de l'année 2024 était de 25 764 EUR, et le bénéfice net 71 464 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
IMMAXIA LED DISTRIBUTION S.R.L. | 32412522 | J33/821/2013 |
DELTA MOON COMMERCE S.R.L. | 49720969 | J40/4909/2024 |
4 INSIDE APP S.R.L. | 44827264 | J40/15029/2021 |
CLEARTEX ROMANIA S.R.L. | 50180560 | J19/281/2024 |
POMPILIUS PROD S.R.L. | 49323586 | J39/944/2023 |
LUTON HOME S.R.L. | 50336423 | J40/13348/2024 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
RUPI FUN & HOLIDAY SRL | 34322949 | J19/99/2015 |
RAZA SOARELUI RST 2000 SRL | 35355723 | J19/403/2015 |
BOJTE KREATIV SRL | 36185937 | J19/324/2016 |
JONO HORECA MANAGEMENT S.R.L. | 36714078 | J19/536/2016 |
TUSNADI ZOLDARANY SRL | 37271289 | J19/152/2017 |
FAVORITOS ROLTOX PLACE SRL | 38351777 | J19/739/2017 |